| № | Назва | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | Тип фільтра | Відображає, який фільтр встановлений у маніпулі |
| 2 | Тип шкіри / тип волосся | Вибір типу шкіри (5 рівнів) і типу волосся (4 рівні) |
| 3 | Кнопка ручного керування | Вибір 2, 3 імпульсу або ручного режиму |
| 4 | Тип імпульсу | Дозволяє вибрати форму імпульсу (4 варіанти) |
| 5 | Тривалість імпульсу | Відображає обране значення тривалості |
| 6 | +/- тривалості імпульсу | Зміна довжини імпульсу |
| 7 | Тривалість паузи | Показує інтервал між імпульсами |
| 8 | +/- тривалості паузи | Регулює тривалість паузи |
| 9 | Потужність спалаху | Відображає поточну інтенсивність |
| 10 | +/- потужності спалаху | Зміна потужності випромінювання |
| 11 | Лічильник поточних спалахів | Кількість імпульсів, зроблених під час сеансу |
| 12 | Обнулення лічильника | Скидання кількості імпульсів у поточній процедурі |
| 13 | Загальний лічильник імпульсів | Відображає кількість спалахів, зроблених маніпулою (показується 2 сек.) |
| 14 | Температура фільтра | Відображає поточну температуру системи |
| 15 | Охолодження | Вмикає/вимикає систему охолодження |
| 16 | Символ циркуляції води | Мигає при порушенні циркуляції |
| 17 | Символ рівня води | Мигає при низькому рівні води |
| 18 | Звук | Вмикає або вимикає аудіосигнали |
| 19 | Очікування / Готовність | Перемикання між режимами Standby і Ready |
Залежно від встановленого фільтра, Lighthera PRO підтримує два основні режими:
Апарат дозволяє вручну змінювати тривалість імпульсу та паузи між ними для максимальної адаптації під клієнта.
У режимі епіляції підтримуються лише одиночні, подвійні та потрійні імпульси.
| Тип імпульсу | Тривалість імпульсу | Інтервал між імпульсами |
|---|---|---|
| 1 імпульс | 5–50 мс | — |
| 2 імпульси | 5–25 мс | 0–90 мс |
| 3 імпульси | 5–16 мс | 0–90 мс |
| Довгий імпульс | 1–25 мс | — |
Регулюється в залежності від обраного типу шкіри, фільтра й процедури
| Тип імпульсу | Потужність |
|---|---|
| 1 імпульс | 3–38 Дж/см² |
| 2 імпульс | 3–38 Дж/см² |
| 3 імпульс | 3–38 Дж/см² |
| Довгий імпульс | 1–17 Дж/см² |
Система дозволяє обрати:
Це забезпечує максимальну персоналізацію параметрів процедури та комфорт клієнта.
Система охолодження Lighthera PRO має два режими:
При початку нової процедури система знову переходить у режим Control 1, забезпечуючи оптимальну температуру для безпечної та комфортної роботи.
Запрошуємо вас на індивідуальну презентацію апарату Lighthera PRO у нашому офісі! Ви зможете протестувати технологію на собі, побачити результат уже після першої процедури та оцінити всі переваги системи в реальному часі.